【水水女人國】~清新綠意旗袍風~仙境。復古棉錦印花改良式時尚修身長旗袍
【水水女人國】~清新綠意旗袍風~仙境。復古棉錦印花改良式時尚修身長旗袍

想購買請點我
商品訊息功能
:
商品訊息描述:
?
![]() ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清新綠意旗袍風~仙境。復古棉錦印花改良式時尚修身長旗袍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品質有保證、回饋超優惠一件只要1090元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精緻印花圖騰,復古中不失時尚感,剪裁合身腰身楚楚動人,讓美眉輕鬆展現前凸後翹的女人味, 穿出不衣樣的中國風! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?面料:優質棉錦面料(20%聚酯纖維+80%氨綸),質地舒服 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?復古印花圖騰,色澤鮮豔,面料光滑帶光澤,觸感佳,花布隨機剪裁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?旗袍領,一字扣,收腰版,下擺開叉,無內襯,背後拉鍊穿脫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?領口袖口帶包邊 ,款式雅致,花紋極其美麗,色澤鮮豔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?中國風永不退流行的設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不論是什麼樣的年紀,穿上去都會有不同的風味,如果水水還沒穿過,葛瑞絲強烈地推薦水水,感受一下中國風的魅力吧! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?入門班不管三七二十一,配牛仔準沒錯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
由於中國風的視覺印象頗為濃烈,因此不論是混搭穿著或是整套搭配,渾身上下只要有一點點中國味道就很容易創造穿著風格, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
如果當真不知該配啥,就配上牛仔褲或牛仔風系準沒錯,都會讓妳看起來活力、有特色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
退換貨處理原則


?
商品訊息簡述
:
【水水女人國】~清新綠意旗袍風~仙境。復古棉錦印花改良式時尚修身長旗袍
想購買請點我
近年來公司考量財務狀況及未來營運,不少上市櫃企業會選擇辦理現金減資,將現金退還給股東,包含宜進(1457)、國巨(2327)、敦陽科(2480)、震旦行(2373)等4家皆陸續公告除配發股利外,並將進行減資「瘦身」,現金殖利率誘人,成為盤面人氣焦點。
據統計,今年以來已有逾10家上市櫃公司啟動減資,有部分是屬於公司為了改善營運體質,辦理減資來彌補虧損,股東不僅拿不到股利,持股股數還會跟著減少。而以「現金減資」方式,可以提升股東權益報酬率,才能夠真正讓股東口袋增加現金。
if (typeof (ONEAD) !== "undefined") { ONEAD.cmd = ONEAD.cmd || []; ONEAD.cmd.push(function () { ONEAD_slot('div-inread-ad', 'inread'); }); }
宜進1月中經董事會同意,即宣布辦理現金減資1成,股東每股可拿回1元現金股利,今(9)日為現金減資最後交易日,24日投資人可收到退還股款。
敦陽科減資比例約2成,減資金額為2.66億元,擬消除股份2,659萬餘股,並將配發1.94元現金股利。
近5年已4度減資的國巨,上周宣布將減資3成,今年將配發6元現金,減資後實際資本額為35.23億元。同樣減資3成的還有震旦行,每股退資3元,加上去年配發3.25元股利,等於股東每股可領回6.25元,受此利多帶動之下,昨成交爆出2,503張大量,股價跳空漲停。
除宜進尚未公布股利政策外,其他3家宣布將辦理現金減資公司的昨日收盤價,以及現金減資加配發現金股利計算,國巨目前現金殖利率為7.51%、敦陽科為12.14%、震旦行為10.19%,皆處於上市櫃公司前段班,近日吸引買盤進駐。
法人表示,公司能夠辦理現金減資,顯示營運獲利不錯,現金部位較高,才有能力辦理現金減資。不過,從另一方面來看,因為公司已將手上資金退還給股東,代表這一年在投資設備、資本支出的動作較小,長期投資人要注意其產業前景是否成長性轉弱,或因公司短期內看不到新單挹注,沒有擴產需求。
(工商時報)